横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
東イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3411Y Regular: 3162Y Ladies: 2857Y
ヤード数 / Back: 3411Y Regular: 3162Y Ladies: 2857Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東イン/ 12H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | HHさん | 205Y GPS |
---|---|---|
2 | たろうさん | 147Y PLOT |
3 | ヨッシーさん | 143Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 140Y GPS |
5 | BEARさん | 139Y GPS |
6 | 名無しのゴルファーさん | 136Y PLOT |
7 | 名無しのゴルファーさん | 134Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 134Y GPS |
9 | いっちーさん | 133Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 132Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 71Y |
最長飛距離 | 207.8Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.8 |
平均パット数 | 1.7 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 2.7% |
バーディー率 | 2.7% |
パー率 | 20.5% |
ボギー率 | 37.0% |
ダブルボギー率 | 23.3% |
コメント一覧
- 2013/03/22 kasyさん
第1打は池ぽちゃ グリーンは右