アパリゾート上越妙高
アパリゾートジョウエツミョウコウ(旧名:妙高パインバレーカントリークラブ)
シーダ詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3510Y Regular: 3144Y Ladies: 2557Y
ヤード数 / Back: 3510Y Regular: 3144Y Ladies: 2557Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
シーダ/ 2H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | ナベヤスさん | 433Y GPS |
---|---|---|
2 | かおるさん | 295Y GPS |
3 | かおるさん | 279Y PLOT |
4 | 名無しのゴルファーさん | 277Y GPS |
5 | uribouさん | 274Y GPS |
6 | 名無しのゴルファーさん | 273Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 267Y GPS |
8 | hirokyさん | 266Y GPS |
9 | 名無しのゴルファーさん | 265Y GPS |
10 | かぼ吉さん | 262Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 173Y |
最長飛距離 | 295.2Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.2 |
平均パット数 | 2.3 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.9% |
バーディー率 | 3.7% |
パー率 | 22.9% |
ボギー率 | 30.3% |
ダブルボギー率 | 18.3% |
コメント一覧
- 2014/11/04 uribouさん
2打目左の木に当たって右まで転がった