3月 | |||||
3/28-31 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC・名古屋 | 三重 | 13000万円 | 金谷 拓実 |
4月 | |||||
4/11-14 | マスターズ | オーガスタ・ナショナルGC | ジョージア州 | $1500万 | S・シェフラー |
4/25-28 | ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! |
太平洋クラブ御殿場コース | 静岡 | 28606万円 | 桂川 有人 |
5月 | ・ | ||||
5/2-5 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合C | 愛知 | 11000万円 | 米澤 連 |
5/9-12 | For The Players By The Players | THE CLUB golf village | 群馬 | 5000万円 | M・ヘンドリー |
5/16-19 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 名神八日市カントリークラブ | 滋賀 | 8000万円 | 幡地 隆寛 |
5/16-19 | 全米プロゴルフ選手権 | バルハラGC | ケンタッキー州 | $1750万 | X・シャウフェレ |
5/23-26 | 〜全英への道〜ミズノオープン | JFE瀬戸内海GC | 岡山 | 10000万円 | 木下 稜介 |
6月 | ・ | ||||
6/6-9 | BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズCC西C | 茨城 | 15000万円 | 岩田 寛 |
6/13-16 | 全米オープン | パインハースト No2 | ノースカロライナ州 | $2000万 | B・デシャンボー |
6/20-23 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野CC | 栃木 | 5000万円 | 石川 遼 |
7月 | ・ | ||||
7/4-7 | 日本プロゴルフ選手権 | 富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場 志野コース | 岐阜 | 15000万円 | 杉浦 悠太 |
7/11-14 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | ザ・ノースカントリーGC | 北海道 | 15000万円 | 平田 憲聖 |
7/18-21 | 全英オープン | ロイヤル・トゥルーン・ゴルフ・コース | スコットランド | $1650万 | X・シャウフェレ |
8月 | ・ | ||||
8/8-11 | 横浜ミナト Championship-Fujiki Centennial | 横浜CC | 神奈川 | 12000万円 | 米澤 蓮 |
8/22-25 | Sansan KBCオーガスタ | 芥屋GC | 福岡 | 10000万円 | 香妻 陣一朗 |
8/29-9/1 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000万円 | 平田 憲聖 |
9月 | ・ | ||||
9/5-8 | Shinhan Donghae Open | Sky 72 Ocean Course | 韓国 | 15232万円 | 平田 憲聖 |
9/12-15 | ANAオープン | 札幌GC輪厚C | 北海道 | 10000万円 | 岩崎 亜久竜 |
9/19-22 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 兵庫 | 10000万円 | 平田 憲聖 |
9/26-29 | バンテリン東海クラシック | 三好CC西C | 愛知 | 11000万円 | 幡地 隆寛 |
10月 | ・ | ||||
10/3-6 | ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | 三木ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 10000万円 | 金谷 拓実 |
10/10-13 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 21000万円 | 今平 周吾 |
11月 | ・ | ||||
11/7-10 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ御殿場C | 静岡 | 20000万円 | 石川 遼 |
11/14-17 | ダンロップフェニックス | フェニックスCC | 宮崎 | 20000万円 | M・マクグリービー |
11/21-24 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000万円 | 岩田 寛 |
11/28-12/1 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000万円 | 蝉川 泰果* |
ABEMAツアー(チャレンジトーナメント)2024 |
4/3-5 | Novil Cup | JクラシックGC | 徳島 | 1500万円 | 小鯛 竜也 |
4/24-26 | i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘GC | 福岡 | 1500万円 | 大嶋 港 |
5/1-3 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI |
越前CC | 福井 | 1500万円 | 原 敏之 |
5/29-31 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋C江南C | 埼玉 | 1500万円 | 北村 晃一 |
6/5-7 | ジャパンクリエイト チャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山GC | 福岡 | 1500万円 | 内藤 寛太郎 |
6/12-14 | LANDIC CHALLENGE 11 | 芥屋GC | 福岡 | 1500万円 | 日高 将史 |
7/24-26 | 南秋田CCみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田CC | 秋田 | 1500万円 | 古川 雄大 |
8/29-31 | ダンロップフェニックストーナメントチャレンジ inふくしま |
グランディ那須白河GC | 福島 | 1500万円 | 黒川 逸輝 |
9/4-6 | PGM Challenge | 福岡レイクサイドCC | 福岡 | 1500万円 | 下家 秀琉 |
9/25-27 | エリートグリップチャレンジ | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 1500万円 | 作田 大地 |
10/2-4 | 石川遼 everyone PROJECT Challenge | ロイヤルメドウGC | 栃木 | 1500万円 | 大嶋 宝 |
10/16-18 | ディライトワークスJGTOファイナル | 取手国際GC東C | 茨城 | 2000万円 | 山田 大晟 |