たけさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2012-05-03 | オリエンタルゴルフ倶楽部 | 101(50/51) |
詳細を見る | ||
2009-08-12 | つるやカントリークラブ西宮北コース | 104(52/52) |
詳細を見る | ||
2009-10-24 | 兵庫カンツリー倶楽部 | 116(64/52) |
詳細を見る |