高松グランドカントリークラブ
タカマツグランドカントリークラブ
JunさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 鹿庭イン(61) Back9: 鹿庭アウト(48) Total: 109
鹿庭アウト
鹿庭イン
鹿庭イン/ 10Hのショット履歴
鹿庭イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
263 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
セカンド以降力んでダブりばっかリ ボールを見ていない