フォレストカントリークラブ三井の森
フォレストカントリークラブミツイノモリ
スコアカード
Front9: イン(63) Back9: アウト(70) Total: 133
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 14 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
157 Y | - | - - | 0 | 317 |
2打目 | ||||
85 Y | - | - - | 0 | 270 |
3打目 | ||||
134 Y | - | - - | 0 | 363 |
4打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 98 |
5打目 | ||||
131 Y | - | - - | 0 | 272 |
6打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 117 |
7打目 | ||||
78 Y | - | - - | 0 | 63539 |
8打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 144 |
9打目 | ||||
85 Y | - | - - | 0 | 300 |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 101 |
12打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 57 |
13打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 634 |
このホールのコメント
なし