川越カントリークラブ
カワゴエカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(45) Back9: 中(38) Total: 83
東
中
東/ 9Hのショット履歴
東 No.9 PAR 5
SCORE: 13 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 7497 | |
1打目 | ||||
239 Y | 1W | - - | 0 | 7863 |
2打目 | ||||
131 Y | 3W | - - | 0 | 8039 |
3打目 | ||||
51 Y | PW | - - | 0 | 8075 |
4打目 | ||||
36 Y | PW | - - | 0 | 8255 |
5打目 | ||||
81 Y | PW | - - | 0 | 8314 |
6打目 | ||||
81 Y | PW | - - | 0 | 8551 |
7打目 | ||||
33 Y | PW | - - | 0 | 8909 |
8打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 9007 |
9打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 9350 |
10打目 | ||||
92 Y | PW | - - | 0 | 9381 |
11打目 | ||||
55 Y | PW | - - | 0 | 9475 |
12打目 | ||||
37 Y | PW | - - | 0 | 9495 |
13打目(カップイン) | ||||
221 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし