川越カントリークラブ
カワゴエカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(45) Back9: 中(38) Total: 83
東
中
東/ 2Hのショット履歴
東 No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 1683 | |
1打目 | ||||
148 Y | 1W | - - | 0 | 1842 |
2打目 | ||||
70 Y | 5W | - - | 0 | 1885 |
3打目 | ||||
35 Y | 8I | - - | 0 | 1951 |
4打目 | ||||
38 Y | PW | - - | 0 | 2119 |
5打目 | ||||
60 Y | PW | - - | 0 | 2310 |
6打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 2365 |
7打目(カップイン) | ||||
12 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし