新陽カントリー倶楽部
シンヨウカントリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(46) Back9: イン(49) Total: 95
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 1139 | |
1打目(FW) | ||||
183 Y | 3W | ↑ 1 | 0 | 1302 |
2打目(ラフ) | ||||
116 Y | 9I | ↑ 1 | 0 | 1409 |
3打目(1打罰) | ||||
AW | → 1 | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(グリーン) | ||||
7 Y | PT | ↑ 1 | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | ↓ 1 | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↑ 1 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1stFWセンターへ2ndシャンクして右ラフヘ3rd池ポチャ5thパターで寄せて2パットのトリプルボギー