東名厚木カントリー倶楽部
トウメイアツギカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(56) Back9: イン(68) Total: 124
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 356 | |
1打目 | ||||
147 Y | 1W | - - | 0 | 604 |
2打目 | ||||
125 Y | 1W | - - | 0 | 1002 |
3打目 | ||||
87 Y | SW | - - | 0 | 1075 |
4打目 | ||||
33 Y | SW | - - | 0 | 1164 |
5打目 | ||||
17 Y | SW | - - | 0 | 1193 |
6打目 | ||||
82 Y | SW | - - | 0 | 1281 |
7打目(カップイン) | ||||
102 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし