高松カントリー倶楽部 城山コース
タカマツカントリークラブ キヤマコース
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(62) Total: 114
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 10046 | |
1打目 | ||||
212 Y | 1W | - - | 0 | 10345 |
2打目 | ||||
63 Y | 9I | - - | 0 | 10614 |
3打目 | ||||
36 Y | PW | - - | 0 | 10708 |
4打目 | ||||
45 Y | PW | - - | 0 | 10814 |
5打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 10902 |
6打目 | ||||
41 Y | PW | - - | 0 | 11165 |
7打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 11773 |
8打目 | ||||
37 Y | PW | - - | 0 | 12151 |
9打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 12238 |
10打目(カップイン) | ||||
77 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし