ジャパンセントラルゴルフ倶楽部
ジャパンセントラルゴルフクラブ(旧名:ステファニージャパンセントラルゴルフ倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(48) Back9: アウト(46) Total: 94
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 650 | |
1打目 | ||||
148 Y | - | - - | 0 | 739 |
2打目 | ||||
131 Y | - | - - | 0 | 760 |
3打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 891 |
4打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 937 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 937 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 949 |
7打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 949 |
このホールのコメント
なし