緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(50) Total: 102
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 1725 | |
1打目(FW) | ||||
202 Y | 1W | → 2 | 0 | 1893 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
124 Y | 4UT | → 2 | 0 | 2171 |
3打目(ラフ) | ||||
63 Y | SW | → 2 | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
38 Y | AW | ← 2 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
16 Y | PT | → 2 | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | ↓ 2 | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↑ 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st右FWへ2ndトップして手前バンカーへ3rdホームランで奥ラフヘ4thトップして手前カラーヘ5thパターで寄せて2パットのトリプルボギー