玉川カントリークラブ
タマガワカントリークラブ(旧名:玉川スプリングスカントリー倶楽部)
ヨシミ太郎さんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(54) Total: 107
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
292 Y | 1W | - - | 0 | 436 |
2打目 | ||||
70 Y | 5UT | - - | 0 | 110 |
3打目 | ||||
59 Y | 9I | - - | 0 | 153 |
4打目 | ||||
37 Y | 9I | - - | 0 | 117 |
5打目 | ||||
35 Y | 9I | - - | 0 | 294 |
6打目 | ||||
49 Y | 9I | - - | 0 | 100 |
7打目(カップイン) | ||||
55 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし