JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(44) Back9: 東(51) Total: 95
西
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
157 Y | 1W | - - | 0 | 557 |
2打目 | ||||
112 Y | 8I | - - | 0 | 36 |
3打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 75 |
4打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 78 |
5打目 | ||||
74 Y | PW | - - | 0 | 52 |
6打目(カップイン) | ||||
77 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
一打目、OB。