JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(50) Back9: 西(53) Total: 103
南
西
西/ 12Hのショット履歴
西 No.12 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
211 Y | 1W | - - | 0 | 349 |
2打目 | ||||
153 Y | 1W | - - | 0 | 223 |
3打目 | ||||
58 Y | PW | - - | 0 | 101 |
4打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 38 |
5打目 | ||||
34 Y | PW | - - | 0 | 166 |
6打目(カップイン) | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし