大津カントリークラブ 西コース
オオツカントリークラブ ニシコース
スコアカード
Front9: アウト(45) Back9: イン(36) Total: 81
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
224 Y | - | - - | 0 | 370 |
2打目 | ||||
129 Y | - | - - | 0 | 97 |
3打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 120 |
4打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 78 |
5打目 | ||||
334 Y | - | - - | 0 | 189 |
6打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 130 |
7打目 | ||||
419 Y | - | - - | 0 | 55816 |
8打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 120 |
9打目 | ||||
66 Y | - | - - | 0 | 94 |
10打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 94 |
11打目 | ||||
226 Y | - | - - | 0 | 200 |
12打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 91 |
13打目 | ||||
94 Y | - | - - | 0 | 58 |
14打目 | ||||
118 Y | - | - - | 0 | 52 |
15打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 84 |
16打目 | ||||
76 Y | - | - - | 0 | 212 |
17打目 | ||||
92 Y | - | - - | 0 | 154 |
18打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 137 |
19打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 54 |
このホールのコメント
なし