天瀬温泉カントリークラブ
アマガセオンセンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(36) Back9: イン(40) Total: 76
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
26 Y | 1W | - - | 0 | 232 |
2打目 | ||||
229 Y | 1W | - - | 0 | 205 |
3打目 | ||||
36 Y | SW | - - | 0 | 134 |
4打目 | ||||
33 Y | SW | - - | 0 | 167 |
5打目 | ||||
329 Y | SW | - - | 0 | 354 |
6打目 | ||||
26 Y | SW | - - | 0 | 617 |
7打目 | ||||
29 Y | SW | - - | 0 | 226 |
8打目 | ||||
29 Y | SW | - - | 0 | 285 |
9打目(カップイン) | ||||
301 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし