TOSHIN Golf Club Central Course
トーシンゴルフクラブセントラルコース(旧名:富加カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(60) Back9: アウト(48) Total: 108
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
213 Y | 1W | - - | 0 | 185 |
2打目 | ||||
141 Y | 1W | - - | 0 | 167 |
3打目 | ||||
39 Y | AW | - - | 0 | 72 |
4打目 | ||||
62 Y | AW | - - | 0 | 131 |
5打目 | ||||
50 Y | AW | - - | 0 | 145 |
6打目 | ||||
113 Y | AW | - - | 0 | 110 |
7打目 | ||||
18 Y | AW | - - | 0 | 85 |
8打目(カップイン) | ||||
132 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし