小樽カントリー倶楽部
オタルカントリークラブ
スコアカード
Front9: 新アウト(53) Back9: 新イン(46) Total: 99
新アウト
新イン
新アウト/ 3Hのショット履歴
新アウト No.3 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FWバンカー) | ||||
176 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
28 Y | PW | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
149 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
16 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
17 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし