フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(55) Total: 105
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
60 Y | 1W | - - | 0 | 132 |
2打目 | ||||
54 Y | 1W | - - | 0 | 79 |
3打目 | ||||
150 Y | 1W | - - | 0 | 256 |
4打目 | ||||
52 Y | AW | - - | 0 | 99 |
5打目 | ||||
77 Y | AW | - - | 0 | 271 |
6打目(カップイン) | ||||
71 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし