フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
パーシモンさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(47) Total: 95
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 3
SCORE: 3 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
5W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
201 Y | 5W | - - | 0 | 218 |
2打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 102 |
3打目 | ||||
140 Y | PW | - - | 0 | 317 |
4打目 | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 358 |
5打目 | ||||
46 Y | PW | - - | 0 | 51 |
6打目 | ||||
177 Y | PW | - - | 0 | 223 |
7打目 | ||||
83 Y | PW | - - | 0 | 175 |
8打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 263 |
9打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 422 |
10打目 | ||||
104 Y | PW | - - | 0 | 112 |
11打目 | ||||
218 Y | PW | - - | 0 | 393 |
12打目 | ||||
80 Y | PW | - - | 0 | 138 |
13打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 135 |
14打目 | ||||
185 Y | PW | - - | 0 | 143 |
15打目 | ||||
43 Y | PW | - - | 0 | 184 |
16打目 | ||||
164 Y | PW | - - | 0 | 128 |
17打目 | ||||
145 Y | PW | - - | 0 | 133 |
18打目 | ||||
136 Y | PW | - - | 0 | 191 |
19打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 36 |
20打目 | ||||
94 Y | PW | - - | 0 | 212 |
21打目 | ||||
133 Y | PW | - - | 0 | 410 |
22打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 152 |
23打目 | ||||
95 Y | PW | - - | 0 | 259 |
24打目(カップイン) | ||||
PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし