戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(48) Total: 107
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 196 |
2打目 | ||||
218 Y | 1W | - - | 0 | 624 |
3打目 | ||||
3 Y | 4I | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
4 Y | 4I | - - | 0 | 24 |
5打目 | ||||
113 Y | 4I | - - | 0 | 145 |
6打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 138 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 22 |
8打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 247 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし