那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(44) Back9: アウト(50) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5687 | |
1打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 5801 |
2打目 | ||||
205 Y | - | - - | 0 | 5869 |
3打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 5929 |
4打目 | ||||
141 Y | - | - - | 0 | 6031 |
5打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 6068 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 6068 |
7打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 6068 |
このホールのコメント
なし