クラークカントリークラブ
クラークカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西(46) Back9: 東(55) Total: 101
西
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ガードバンカー) | ||||
236 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
8 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
29 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
85 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
140 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
16 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
28 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし