庄原カントリークラブ
ショウバラカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(53) Total: 95
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
210 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(OB) | ||||
9I | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(ガードバンカー) | ||||
108 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
7打目(ラフ) | ||||
51 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
20 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし