ダイナスティゴルフクラブ北広島
ダイナスティゴルフクラブキタヒロシマ(旧名:札幌後楽園カントリークラブ→セントレジャーゴルフクラブ札幌→DYNASTY GOLF CLUB→)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アカシヤ(45) Back9: ライラック(43) Total: 88
アカシヤ
ライラック
あかしや/ 5Hのショット履歴
あかしや No.5 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
101 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
56 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
167 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
37 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
46 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
20 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし