猪名川国際カントリークラブ
イナガワコクサイカントリークラブ
miupさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(57) Back9: イン(62) Total: 119
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
202 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
64 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
101 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
17打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし